Microscope vidéo HD avec fonction de mesure, fournisseur chinois - Modèle tout-en-un D-AOI650
Vidéo produit
Paramètre du produit
Modèle | AOI-0650-11 | AOI-0650-22 | |
Lentille | Barillet de l'objectif | 0,45X | |
Objectif | 0,6X–5,0X | ||
Grossissement de l'image | 9,6X–80,3X | 18,3X–152,2X | |
Rapport de zoom de l'objectif | 1/8,3 | ||
Distance de travail | 90 mm | ||
CCD | Capteur d'image | 1/2" | |
Résolution | 1920×1080 | ||
Fréquence d'images | 60 images par seconde | ||
Interface de sortie d'image | HDMI | ||
Support | Dimensions de base | 320×280×10 mm | |
Hauteur de la colonne | 330 mm | ||
Système d'éclairage | Anneau lumineux LED à émission vers le bas | ||
Fonction logicielle | Réglage de la luminosité, de la saturation et des couleurs (RVB) ; balance des blancs (WB) ; exposition automatique (WB) ; plage dynamique étendue (HDR) ; optimisation d'image SE ; gel d'image ; prise de photos ; mesure ; comparaison graphique ; réticule ; câblage personnalisé pour les axes XY ; effet d'écho d'image ; détection automatique des contours ; effet miroir ; conversion couleur/noir et blanc ; contrôle logiciel des LED | ||
Moniteur | 11,6" | 22" | |
Alimentation | 12 V CC / 2 A | ||
Facultatif | Lumière de contour | projecteur LED | |
Plateforme de transmission | L'axe XY peut se déplacer, plage : 75 × 50 mm | ||

















