Machine de mesure vidéo 2D manuelle HD-322MYT, fournisseur d'usine en Chine, pour mesures de précision.
| Modèle | HD-2010M | HD-3020M | HD-4030M | HD-5040M |
| Course de mesure X/Y/Z | 200×100×200 mm | 300×200×200 mm | 400×300×200 mm | 500×400×200 mm |
| Course de l'axe Z | Espace utile : 200 mm, distance de travail : 90 mm | |||
| Base des axes XYZ | marbre vert de qualité 00 | |||
| Base de machines | marbre vert de qualité 00 | |||
| Dimensions du comptoir en verre | 250×150 mm | 350×250 mm | 450×350 mm | 550×450 mm |
| Dimensions du comptoir en marbre | 360 mm × 260 mm | 460 mm × 360 mm | 560 mm × 460 mm | 660 mm × 560 mm |
| Capacité de charge d'un comptoir en verre | 25 kg | |||
| Type de transmission | Guide d'entraînement transversal de haute précision et tige polie | |||
| Échelle optique | Résolution de l'échelle optique de haute précision : 0,001 mm | |||
| Précision de mesure linéaire X/Y (μm) | ≤3+L/200 | |||
| Précision de répétition (μm) | ≤3 | |||
| Caméra | Caméra industrielle couleur HD 1/3″ | |||
| Lentille | Objectif zoom fixe, grossissement optique : 0,7X–4,5X, grossissement de l’image : 20X–128X | |||
| Système de fonctions logicielles et d'images | Logiciel d'imagerie : il permet de mesurer des points, des lignes, des cercles, des arcs, des angles, des distances, des ellipses, des rectangles, des courbes continues, de corriger l'inclinaison et la planéité, et de définir l'origine. Les résultats de mesure affichent la tolérance, la circularité, la rectitude, la position et la perpendicularité. Le degré de parallélisme peut être exporté et importé directement dans les formats DXF, Word, Excel et SPC pour modification, ce qui est idéal pour les tests par lots et la génération de rapports clients. Il est également possible de photographier et de numériser une partie ou la totalité du produit, et d'enregistrer et d'archiver ses dimensions et son image. L'erreur dimensionnelle est ainsi clairement visible sur l'image. Carte d'image : Système de transmission d'images à puce SDK2000, avec une image nette et une transmission stable. | |||
| Système d'éclairage | Éclairage LED à réglage continu (éclairage de surface + éclairage de contour), avec une faible valeur de dégagement de chaleur et une longue durée de vie. | |||
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 1000×600×1450mm | 1100×700×1650mm | 1350×900×1650mm | 1600×1100×1650 mm |
| Poids (kg) | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| Alimentation | 220 V CA / 50 Hz 110 V CA / 60 Hz | |||
| Ordinateur | Hôte informatique personnalisé | |||
| Afficher | 21 pouces | |||
| Garantie | Garantie d'un an sur l'ensemble de la machine | |||
| Alimentation à découpage | Mingwei MW 12V | |||
Température : 20–25℃, température optimale : 22℃ ; humidité relative : 50 %–60 %, humidité relative optimale : 55 % ;
Taux de variation de température maximal dans la salle des machines : 10℃/h ;
Il est recommandé d'utiliser un humidificateur dans les zones sèches et un déshumidificateur dans les zones humides.
Maintenir le système de la machine dans l'atelier en fonctionnement à la température et à l'humidité optimales ; la dissipation thermique totale à l'intérieur doit être calculée, y compris la dissipation thermique totale des équipements et instruments intérieurs (les lumières et l'éclairage général peuvent être ignorés).
Dissipation de chaleur du corps humain : 600 BTU/h/personne
· Dissipation thermique de l'atelier : 5 W/m²
• Espace pour le placement des instruments (L×l×H) : 2 m × 2 m × 1,5 m
La salle des machines doit être maintenue propre et la concentration d'impuretés supérieures à 0,5 µL/poV dans l'air ne doit pas dépasser 45 000 particules par pied cube. Une trop grande quantité de poussière dans l'air peut facilement provoquer des erreurs de lecture et d'écriture et endommager le disque ou les têtes de lecture/écriture du lecteur de disque.
Le niveau de vibration de la salle des machines ne doit pas dépasser 0,5 T. Les machines qui vibrent dans la salle des machines ne doivent pas être placées ensemble, car les vibrations desserreront les pièces mécaniques, les joints et les pièces de contact du panneau hôte, ce qui entraînera un fonctionnement anormal de la machine.













