machine de mesure à vision instantanée intégrée horizontale et verticale
HD-9685VH
descriptionVidéo produit
descriptionParamètre du produit
Modèle | HD-9685VH | |
Capteur d'image | 20 millions de pixels CMOS*2 | |
lentille de réception de la lumière | lentille bi-télécentrique | |
Système d'éclairage vertical | Projecteur annulaire LED blanc avec surface | |
Système d'éclairage horizontal | Épi-lumière parallèle télécentrique | |
vue objet | verticale | 90*60 mm |
horizontal | 80*50 mm | |
Répétabilité | ±2 µm | |
précision de mesure | ±3 µm | |
Logiciel | FMES V2.0 | |
Platine | diamètre | φ110 mm |
charger | ||
amplitude de rotation | 0,2 à 2 tours par seconde | |
Plage de levage vertical de l'objectif | 50 mm, automatique | |
Alimentation électrique | 220 V CA / 50 Hz | |
Environnement de travail | Température : 10 à 35 °C, humidité : 30 à 80 % | |
Puissance de l'équipement | 300 W | |
Moniteur | Philips 27" | |
Hôte informatique | Intel i7 + 16 Go de RAM + 1 To de disque dur | |
Fonctions de mesure du logiciel | Points, lignes, cercles, arcs, angles, distances, distances parallèles, cercles à plusieurs points, lignes à plusieurs points, arcs à plusieurs segments, angles R, cercles rectangles, identification de points, nuages de points, mesure rapide unique ou multiple. Intersection, parallèle, bissectrice, perpendiculaire, tangente, point le plus haut, point le plus bas, calibre, point central, ligne centrale, ligne de sommet, rectitude, rondeur, symétrie, perpendicularité, position, parallélisme, tolérance de position, tolérance géométrique, tolérance dimensionnelle. | |
fonction de marquage logiciel | Alignement, niveau vertical, angle, rayon, diamètre, surface, périmètre, diamètre du pas de filetage, dimension du lot, jugement automatique NG/OK | |
Fonction de reporting | Rapport d'analyse SPC (CPK.CA.PPK.CP.PP), valeur, analyse de la capabilité du processus, carte de contrôle X, carte de contrôle R | |
Format de sortie du rapport | Word, Excel, TXT, PDF | |
descriptionFAQ
-
Quelle est l'idée de recherche et développement concernant les produits de votre entreprise ?
-













